検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 東京都議会議員選挙 > 平成25年6月23日執行 東京都議会議員選挙(北多摩第三選挙区) 投票結果

ページ番号:5048

掲載開始日:2013年6月23日更新日:2013年6月23日

ここから本文です。

平成25年6月23日執行 東京都議会議員選挙(北多摩第三選挙区) 投票結果

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第一小学校 2,906 3,083 5,989 1,152 1,146 2,298 39.64 37.17 38.37
2 第二小学校 2,351 2,428 4,779 926 931 1,857 39.39 38.34 38.86
3 第三小学校 2,631 2,519 5,150 951 917 1,868 36.15 36.4 36.27
4 富士見台小学校 2,546 2,563 5,109 980 1,049 2,029 38.49 40.93 39.71
5 八雲台小学校 3,224 3,377 6,601 1,161 1,189 2,350 36.01 35.21 35.6
6 下石原公会堂 1,926 1,814 3,740 727 663 1,390 37.75 36.55 37.17
7 深大寺小学校 1,965 2,091 4,056 774 830 1,604 39.39 39.69 39.55
8 上ノ原小学校 3,527 3,772 7,299 1,472 1,519 2,991 41.74 40.27 40.98
9 つつじケ丘児童館ホール 2,319 2,410 4,729 930 888 1,818 40.1 36.85 38.44
10 仙川保育園 2,370 2,841 5,211 906 955 1,861 38.23 33.61 35.71
11 消防大学校 2,896 2,935 5,831 1,087 1,060 2,147 37.53 36.12 36.82
12 石原小学校 2,010 2,026 4,036 828 858 1,686 41.19 42.35 41.77
13 北ノ台小学校 3,296 3,400 6,696 1,240 1,286 2,526 37.62 37.82 37.72
14 多摩川小学校 3,974 3,859 7,833 1,479 1,412 2,891 37.22 36.59 36.91
15 NTT中央研修センタ 2,793 3,044 5,837 1,059 1,121 2,180 37.92 36.83 37.35
16 鹿島建設技術研究所 2,734 2,683 5,417 1,013 1,037 2,050 37.05 38.65 37.84
17 調布市役所 2,458 2,555 5,013 933 979 1,912 37.96 38.32 38.14
18 杉森小学校 2,938 3,055 5,993 1,285 1,296 2,581 43.74 42.42 43.07
19 菊野台地域福祉センター 2,433 2,510 4,943 923 880 1,803 37.94 35.06 36.48
20 大町ふれあいの家 2,868 2,801 5,669 1,036 1,041 2,077 36.12 37.17 36.64
21 第六中学校 2,177 2,655 4,832 905 1,125 2,030 41.57 42.37 42.01
22 緑ヶ丘小学校 2,214 2,651 4,865 842 1,016 1,858 38.03 38.33 38.19
23 神代団地集会所 2,308 2,468 4,776 1,065 1,147 2,212 46.14 46.47 46.31
24 若葉小学校 2,290 2,385 4,675 892 921 1,813 38.95 38.62 38.78
25 染地小学校 2,263 2,344 4,607 1,093 1,133 2,226 48.3 48.34 48.32
26 第五中学校 3,320 3,120 6,440 1,310 1,204 2,514 39.46 38.59 39.04
27 下布田保育園 1,310 1,318 2,628 507 489 996 38.7 37.1 37.9
28 布田小学校 3,273 3,327 6,600 1,381 1,363 2,744 42.19 40.97 41.58
29 調布ヶ丘地域福祉センター 2,764 2,765 5,529 1,186 1,145 2,331 42.91 41.41 42.16
30 富士見地域福祉センター 1,518 1,624 3,142 639 619 1,258 42.09 38.12 40.04
31 第八中学校 1,635 1,963 3,598 599 696 1,295 36.64 35.46 35.99
32 滝坂小学校 1,735 1,889 3,624 697 723 1,420 40.17 38.27 39.18
33 第三中学校 2,022 2,204 4,226 870 979 1,849 43.03 44.42 43.75
34 柏野小学校 2,297 2,363 4,660 985 992 1,977 42.88 41.98 42.42
35 布田駅南ふれあいの家 1,122 1,176 2,298 437 475 912 38.95 40.39 39.69
36 国領小学校 1,715 2,200 3,915 764 906 1,670 44.55 41.18 42.66
合計 88,128 92,218 180,346 35,034 35,990 71,024 39.75 39.03 39.38
前回(平成21年7月12日執行)20時最終 88,236 90,796 179,032 45,558 46,371 91,929 51.63 51.07 51.35

このページに関するお問い合わせ

調布市選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-481-7381・7382

ファックス番号:042-481-7699