検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 参議院議員選挙 > 平成28年7月10日執行 参議院(比例代表選出)議員選挙 投票結果

ページ番号:4991

掲載開始日:2016年7月10日更新日:2016年7月10日

ここから本文です。

平成28年7月10日執行 参議院(比例代表選出)議員選挙 投票結果

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第一小学校 2,969 3,211 6,180 1,837 1,931 3,768 61.87 60.14 60.97
2 第二小学校 2,462 2,570 5,032 1,429 1,481 2,910 58.04 57.63 57.83
3 第三小学校 2,795 2,688 5,483 1,485 1,487 2,972 53.13 55.32 54.20
4 富士見台小学校 2,682 2,677 5,359 1,516 1,633 3,149 56.52 61.00 58.76
5 八雲台小学校 3,375 3,498 6,873 1,863 1,987 3,850 55.20 56.80 56.02
6 下石原公会堂 2,005 1,922 3,927 1,073 1,054 2,127 53.52 54.84 54.16
7 深大寺小学校 2,076 2,203 4,279 1,218 1,292 2,510 58.67 58.65 58.66
8 上ノ原小学校 3,668 3,908 7,576 2,351 2,446 4,797 64.09 62.59 63.32
9 つつじケ丘児童館ホール 2,509 2,661 5,170 1,450 1,501 2,951 57.79 56.41 57.08
10 仙川保育園 2,489 2,997 5,486 1,461 1,687 3,148 58.70 56.29 57.38
11 消防大学校 3,095 3,128 6,223 1,773 1,813 3,586 57.29 57.96 57.62
12 石原小学校 2,237 2,305 4,542 1,415 1,452 2,867 63.25 62.99 63.12
13 北ノ台小学校 3,482 3,596 7,078 2,003 2,110 4,113 57.52 58.68 58.11
14 多摩川小学校 4,066 3,978 8,044 2,337 2,323 4,660 57.48 58.40 57.93
15 NTT中央研修センタ 3,001 3,280 6,281 1,798 1,934 3,732 59.91 58.96 59.42
16 鹿島建設技術研究所 2,894 2,863 5,757 1,608 1,626 3,234 55.56 56.79 56.18
17 調布市役所 2,687 2,829 5,516 1,577 1,648 3,225 58.69 58.25 58.47
18 杉森小学校 3,054 3,210 6,264 1,953 2,052 4,005 63.95 63.93 63.94
19 菊野台地域福祉センター 2,437 2,586 5,023 1,419 1,444 2,863 58.23 55.84 57.00
20 大町ふれあいの家 2,925 2,984 5,909 1,683 1,708 3,391 57.54 57.24 57.39
21 第六中学校 2,285 2,800 5,085 1,389 1,706 3,095 60.79 60.93 60.87
22 緑ヶ丘地域福祉センター 2,167 2,568 4,735 1,250 1,533 2,783 57.68 59.70 58.78
23 神代団地集会所 2,258 2,377 4,635 1,425 1,511 2,936 63.11 63.57 63.34
24 若葉小学校 2,407 2,457 4,864 1,428 1,510 2,938 59.33 61.46 60.40
25 染地小学校 1,963 2,049 4,012 1,197 1,316 2,513 60.98 64.23 62.64
26 第五中学校 3,411 3,306 6,717 2,070 2,010 4,080 60.69 60.80 60.74
27 下布田保育園 1,400 1,455 2,855 817 818 1,635 58.36 56.22 57.27
28 布田小学校 3,466 3,467 6,933 2,131 2,151 4,282 61.48 62.04 61.76
29 調布ヶ丘地域福祉センター 2,888 2,977 5,865 1,800 1,830 3,630 62.33 61.47 61.89
30 富士見地域福祉センター 1,629 1,675 3,304 953 930 1,883 58.50 55.52 56.99
31 第八中学校 2,091 2,493 4,584 1,242 1,394 2,636 59.40 55.92 57.50
32 滝坂小学校 1,862 2,040 3,902 1,124 1,199 2,323 60.37 58.77 59.53
33 第三中学校 2,045 2,255 4,300 1,249 1,421 2,670 61.08 63.02 62.09
34 柏野小学校 2,350 2,402 4,752 1,453 1,474 2,927 61.83 61.37 61.60
35 布田駅南ふれあいの家 1,318 1,343 2,661 802 810 1,612 60.85 60.31 60.58
36 国領小学校 1,687 2,234 3,921 1,124 1,426 2,550 66.63 63.83 65.03
合計 92,135 96,992 189,127 54,703 57,648 112,351 59.37 59.44 59.41
在外投票 205 197 402 59 54 113 28.78 27.41 28.11
在外投票を含む合計 92,340 97,189 189,529 54,762 57,702 112,464 59.30 59.37 59.34
前回(平成25年7月21日執行)最終 89,712 93,707 183,419 49,400 50,081 99,481 55.07 53.44 54.24

このページに関するお問い合わせ

調布市選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-481-7381~2

同じ分類から探す