検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙 > 平成29年10月22日執行 最高裁判所裁判官国民審査 投票結果

ページ番号:5021

掲載開始日:2017年10月22日更新日:2017年10月22日

ここから本文です。

平成29年10月22日執行 最高裁判所裁判官国民審査 投票結果

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第一小学校 3,111 3,342 6,453 1,831 1,890 3,721 58.86 56.55 57.66
2 第二小学校 2,556 2,673 5,229 1,365 1,388 2,753 53.40 51.93 52.65
3 第三小学校 2,794 2,739 5,533 1,366 1,365 2,731 48.89 49.84 49.36
4 富士見台小学校 2,737 2,722 5,459 1,429 1,518 2,947 52.21 55.77 53.98
5 八雲台小学校 3,408 3,491 6,899 1,747 1,836 3,583 51.26 52.59 51.94
6 下石原公会堂 2,037 1,953 3,990 1,036 995 2,031 50.86 50.95 50.90
7 深大寺小学校 2,079 2,251 4,330 1,131 1,225 2,356 54.40 54.42 54.41
8 上ノ原小学校 3,673 3,922 7,595 2,186 2,313 4,499 59.52 58.98 59.24
9 つつじケ丘児童館ホール 2,523 2,719 5,242 1,408 1,434 2,842 55.81 52.74 54.22
10 東部児童館 2,512 3,042 5,554 1,315 1,500 2,815 52.35 49.31 50.68
11 消防大学校 3,134 3,157 6,291 1,708 1,713 3,421 54.50 54.26 54.38
12 石原小学校 2,281 2,420 4,701 1,347 1,336 2,683 59.05 55.21 57.07
13 北ノ台小学校 3,558 3,693 7,251 1,819 1,941 3,760 51.12 52.56 51.85
14 多摩川小学校 4,153 4,043 8,196 2,141 2,132 4,273 51.55 52.73 52.14
15 NTT中央研修センタ 3,300 3,573 6,873 1,880 1,964 3,844 56.97 54.97 55.93
16 鹿島建設技術研究所 2,956 2,878 5,834 1,557 1,544 3,101 52.67 53.65 53.15
17 調布市役所 2,777 2,902 5,679 1,534 1,619 3,153 55.24 55.79 55.52
18 杉森小学校 3,329 3,539 6,868 2,041 2,114 4,155 61.31 59.73 60.50
19 菊野台地域福祉センター 2,450 2,670 5,120 1,365 1,411 2,776 55.71 52.85 54.22
20 大町ふれあいの家 3,023 3,030 6,053 1,613 1,597 3,210 53.36 52.71 53.03
21 第六中学校 2,275 2,862 5,137 1,331 1,652 2,983 58.51 57.72 58.07
22 緑ヶ丘小学校 2,206 2,592 4,798 1,207 1,421 2,628 54.71 54.82 54.77
23 神代団地集会所 2,218 2,349 4,567 1,333 1,379 2,712 60.10 58.71 59.38
24 若葉小学校 2,431 2,516 4,947 1,387 1,401 2,788 57.05 55.68 56.36
25 染地小学校 1,962 2,040 4,002 1,127 1,210 2,337 57.44 59.31 58.40
26 第五中学校 3,483 3,372 6,855 1,966 1,908 3,874 56.45 56.58 56.51
27 下布田保育園 1,400 1,472 2,872 765 789 1,554 54.64 53.60 54.11
28 布田小学校 3,432 3,451 6,883 2,031 2,039 4,070 59.18 59.08 59.13
29 調布ヶ丘地域福祉センター 2,909 3,070 5,979 1,758 1,754 3,512 60.43 57.13 58.74
30 富士見地域福祉センター 1,637 1,684 3,321 855 866 1,721 52.23 51.43 51.82
31 第八中学校 2,133 2,608 4,741 1,156 1,361 2,517 54.20 52.19 53.09
32 滝坂小学校 1,904 2,141 4,045 1,093 1,150 2,243 57.41 53.71 55.45
33 第三中学校 2,043 2,217 4,260 1,174 1,301 2,475 57.46 58.68 58.10
34 柏野小学校 2,360 2,426 4,786 1,358 1,361 2,719 57.54 56.10 56.81
35 布田駅南ふれあいの家 1,328 1,345 2,673 768 769 1,537 57.83 57.17 57.50
36 国領小学校 1,728 2,242 3,970 1,085 1,320 2,405 62.79 58.88 60.58
合計 93,840 99,146 192,986 52,213 54,516 106,729 55.64 54.99 55.30
前回(平成26年12月14日執行) 20時最終 89,531 93,992 183,523 49,123 50,138 99,261 54.87 53.34 54.09

このページに関するお問い合わせ

調布市選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-481-7381・7382

ファックス番号:042-481-7699

同じ分類から探す