検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 調布市議会議員選挙 > 平成31年4月21日執行 調布市議会議員選挙 投票結果

ページ番号:5034

掲載開始日:2019年4月21日更新日:2019年4月21日

ここから本文です。

平成31年4月21日執行 調布市議会議員選挙 投票結果

投票結果

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第一小学校 3,114 3,308 6,422 1,250 1,327 2,577 40.14 40.11 40.13
2 第二小学校 2,637 2,825 5,462 1,054 1,130 2,184 39.97 40.00 39.99
3 第三小学校 2,692 2,723 5,415 1,065 1,118 2,183 39.56 41.06 40.31
4 富士見台小学校 2,671 2,701 5,372 1,084 1,241 2,325 40.58 45.95 43.28
5 八雲台小学校 3,337 3,469 6,806 1,238 1,396 2,634 37.10 40.24 38.70
6 下石原公会堂 2,000 1,922 3,922 732 739 1,471 36.60 38.45 37.51
7 深大寺小学校 2,069 2,237 4,306 792 891 1,683 38.28 39.83 39.08
8 上ノ原小学校 3,635 3,912 7,547 1,482 1,604 3,086 40.77 41.00 40.89
9 つつじケ丘児童館ホール 2,469 2,705 5,174 931 970 1,901 37.71 35.86 36.74
10 仙川保育園 2,450 3,021 5,471 979 1,145 2,124 39.96 37.90 38.82
11 消防大学校 3,124 3,148 6,272 1,103 1,159 2,262 35.31 36.82 36.07
12 石原小学校 2,208 2,348 4,556 1,016 1,083 2,099 46.01 46.12 46.07
13 北ノ台小学校 3,515 3,667 7,182 1,245 1,388 2,633 35.42 37.85 36.66
14 多摩川小学校 4,164 4,150 8,314 1,642 1,716 3,358 39.43 41.35 40.39
15 NTT中央研修センタ 3,297 3,592 6,889 1,269 1,474 2,743 38.49 41.04 39.82
16 鹿島建設技術研究所 2,932 2,919 5,851 1,137 1,281 2,418 38.78 43.88 41.33
17 調布市役所 2,728 2,884 5,612 1,046 1,182 2,228 38.34 40.98 39.70
18 杉森小学校 3,352 3,607 6,959 1,527 1,653 3,180 45.55 45.83 45.70
19 菊野台地域福祉センター 2,434 2,640 5,074 1,045 1,060 2,105 42.93 40.15 41.49
20 大町ふれあいの家 2,962 3,012 5,974 1,160 1,217 2,377 39.16 40.41 39.79
21 第六中学校 2,232 2,809 5,041 952 1,219 2,171 42.65 43.40 43.07
22 緑ヶ丘小学校 2,160 2,575 4,735 853 1,085 1,938 39.49 42.14 40.93
23 神代団地集会所 2,093 2,265 4,358 1,005 1,063 2,068 48.02 46.93 47.45
24 若葉小学校 2,442 2,566 5,008 942 1,032 1,974 38.57 40.22 39.42
25 染地小学校 1,897 1,990 3,887 883 1,001 1,884 46.55 50.30 48.47
26 第五中学校 3,425 3,378 6,803 1,426 1,452 2,878 41.64 42.98 42.30
27 下布田保育園 1,365 1,446 2,811 512 540 1,052 37.51 37.34 37.42
28 布田小学校 3,376 3,518 6,894 1,453 1,522 2,975 43.04 43.26 43.15
29 調布ヶ丘地域福祉センター 2,928 3,076 6,004 1,285 1,328 2,613 43.89 43.17 43.52
30 富士見地域福祉センター 1,576 1,667 3,243 672 741 1,413 42.64 44.45 43.57
31 第八中学校 2,054 2,562 4,616 689 811 1,500 33.54 31.65 32.50
32 滝坂小学校 1,879 2,084 3,963 687 772 1,459 36.56 37.04 36.82
33 第三中学校 2,041 2,202 4,243 923 1,070 1,993 45.22 48.59 46.97
34 柏野小学校 2,316 2,413 4,729 1,041 1,125 2,166 44.95 46.62 45.80
35 布田駅南ふれあいの家 1,307 1,338 2,645 501 553 1,054 38.33 41.33 39.85
36 国領小学校 1,661 2,177 3,838 774 978 1,752 46.60 44.92 45.65
合計 92,542 98,856 191,398 37,395 41,066 78,461 40.41 41.54 40.99
前回(平成27年4月26日執行) 午後8時最終 87,176 91,914 179,090 36,444 39,945 76,389 41.81 43.46 42.65

このページに関するお問い合わせ

調布市選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-481-7381~2

ファックス番号:042-481-7699