検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 参議院議員選挙 > 令和元年7月21日執行 参議院(比例代表選出)議員選挙 投票結果

ページ番号:4995

掲載開始日:2019年7月21日更新日:2019年7月21日

ここから本文です。

令和元年7月21日執行 参議院(比例代表選出)議員選挙 投票結果

投票結果(比例代表選出)

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第一小学校 3,212 3,411 6,623 1,777 1,807 3,584 55.32 52.98 54.11
2 第二小学校 2,728 2,929 5,657 1,467 1,483 2,950 53.78 50.63 52.15
3 第三小学校 2,775 2,787 5,562 1,328 1,326 2,654 47.86 47.58 47.72
4 富士見台小学校 2,730 2,769 5,499 1,408 1,459 2,867 51.58 52.69 52.14
5 八雲台小学校 3,459 3,572 7,031 1,712 1,758 3,470 49.49 49.22 49.35
6 下石原公会堂 2,059 1,962 4,021 995 922 1,917 48.32 46.99 47.67
7 深大寺小学校 2,109 2,275 4,384 1,102 1,139 2,241 52.25 50.07 51.12
8 上ノ原小学校 3,684 3,984 7,668 2,100 2,155 4,255 57.00 54.09 55.49
9 つつじケ丘児童館ホール 2,559 2,849 5,408 1,355 1,409 2,764 52.95 49.46 51.11
10 仙川保育園 2,548 3,117 5,665 1,351 1,559 2,910 53.02 50.02 51.37
11 消防大学校 3,202 3,223 6,425 1,647 1,620 3,267 51.44 50.26 50.85
12 石原小学校 2,259 2,405 4,664 1,306 1,315 2,621 57.81 54.68 56.20
13 北ノ台小学校 3,583 3,731 7,314 1,798 1,868 3,666 50.18 50.07 50.12
14 多摩川小学校 4,309 4,283 8,592 2,204 2,229 4,433 51.15 52.04 51.59
15 NTT中央研修センタ 3,455 3,764 7,219 1,900 1,995 3,895 54.99 53.00 53.95
16 鹿島建設技術研究所 3,026 3,005 6,031 1,526 1,559 3,085 50.43 51.88 51.15
17 調布市役所 2,834 2,969 5,803 1,515 1,584 3,099 53.46 53.35 53.40
18 杉森小学校 3,402 3,661 7,063 2,008 2,058 4,066 59.02 56.21 57.57
19 菊野台地域福祉センター 2,506 2,719 5,225 1,351 1,363 2,714 53.91 50.13 51.94
20 大町ふれあいの家 3,084 3,101 6,185 1,547 1,568 3,115 50.16 50.56 50.36
21 第六中学校 2,261 2,887 5,148 1,228 1,549 2,777 54.31 53.65 53.94
22 緑ヶ丘小学校 2,205 2,632 4,837 1,178 1,376 2,554 53.42 52.28 52.80
23 神代団地集会所 2,131 2,338 4,469 1,264 1,327 2,591 59.31 56.76 57.98
24 若葉小学校 2,537 2,667 5,204 1,345 1,411 2,756 53.02 52.91 52.96
25 染地小学校 1,933 2,029 3,962 1,083 1,148 2,231 56.03 56.58 56.31
26 第五中学校 3,510 3,432 6,942 1,917 1,867 3,784 54.62 54.40 54.51
27 下布田保育園 1,414 1,506 2,920 738 750 1,488 52.19 49.80 50.96
28 布田小学校 3,453 3,605 7,058 1,927 1,995 3,922 55.81 55.34 55.57
29 調布ヶ丘地域福祉センター 2,975 3,115 6,090 1,722 1,677 3,399 57.88 53.84 55.81
30 富士見地域福祉センター 1,605 1,685 3,290 835 845 1,680 52.02 50.15 51.06
31 第八中学校 2,141 2,692 4,833 1,119 1,331 2,450 52.27 49.44 50.69
32 滝坂小学校 1,941 2,142 4,083 1,014 1,117 2,131 52.24 52.15 52.19
33 第三中学校 2,074 2,241 4,315 1,136 1,244 2,380 54.77 55.51 55.16
34 柏野小学校 2,389 2,451 4,840 1,320 1,316 2,636 55.25 53.69 54.46
35 布田駅南ふれあいの家 1,351 1,383 2,734 762 750 1,512 56.40 54.23 55.30
36 国領小学校 1,691 2,196 3,887 1,051 1,264 2,315 62.15 57.56 59.56
合計 95,134 101,517 196,651 51,036 53,143 104,179 53.65 52.35 52.98
在外投票 161 199 360 52 52 104 32.30 26.13 28.89
在外投票を含む合計 95,295 101,716 197,011 51,088 53,195 104,283 53.61 52.30 52.93
前回(平成28年7月10日執行)最終 92,340 97,189 189,529 54,762 57,702 112,464 59.30 59.37 59.34

このページに関するお問い合わせ

調布市選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-481-7381~2

同じ分類から探す