採用試験実施状況(平成26年度実施分)
2015年2月27日 更新
平成26年度職員採用試験(第3回)実施状況
試験 区分 |
職種 | 性別 | 申込 者数 |
1次試験 受験者数 |
1次試験 合格者数 |
2次試験 受験者数 |
2次試験 合格者数 |
3次試験 受験者数 |
3次試験 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級 | 事務 | 男 | 83 | 76 | 31 | 30 | 8 | 8 | 6 |
女 | 25 | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 108 | 101 | 44 | 42 | 9 | 9 | 7 | ||
土木 | 男 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
電気 | 男 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
中級 | 保育士 | 男 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
女 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
計 | 12 | 12 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||
試験実施日 | 5月4日 | 5月17日 | 5月24日 |
平成26年度職員採用試験(第4回)実施状況
試験 区分 |
職種 | 性別 | 申込 者数 |
1次試験 受験者数 |
1次試験 合格者数 |
2次試験 受験者数 |
2次試験 合格者数 |
3次試験 受験者数 |
3次試験 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級 | 電気 | 男 | 23 | 18 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 |
女 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 25 | 19 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||
試験実施日 | 8月3日 | 8月16日 | 8月30日 |
平成27年度職員採用試験実施状況
試験区分 | 職種 | 性別 | 申込 者数 |
1次試験 受験者数 |
1次試験 合格者数 |
2次試験 受験者数 |
2次試験 合格者数 |
3次試験 受験者数 |
3次試験 合格者数 |
4次試験 受験者数 |
4次試験 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級 | 事務 | 男 | 188 | 155 | 78 | 73 | 26 | 26 | 12 | 12 | 12 |
女 | 94 | 67 | 35 | 34 | 17 | 17 | 9 | 9 | 6 | ||
計 | 282 | 222 | 113 | 107 | 43 | 43 | 21 | 21 | 18 | ||
建築 | 男 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
電気 | 男 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
保健師 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
計 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
中級 | 司書 | 男 | 10 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
女 | 35 | 30 | 17 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
計 | 45 | 39 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
保育士 | 男 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 35 | 28 | 22 | 17 | 14 | 14 | 9 | 8 | 8 | ||
計 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 14 | 9 | 8 | 8 | ||
栄養士 | 男 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 29 | 26 | 19 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
計 | 34 | 30 | 21 | 19 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
事務 (注)1 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
試験実施日 | 9月21日 | 10月18日 | 11月8日 | 11月30日 |
平成27年度職員採用試験(第2回)実施状況
試験区分 | 職種 | 性別 | 申込 者数 |
1次試験 受験者数 |
1次試験 合格者数 |
2次試験 受験者数 |
2次試験 合格者数 |
3次試験 受験者数 |
3次試験 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級 | 事務 | 男 | 159 | 145 | 38 | 38 | 11 | 11 | 9 |
女 | 49 | 47 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||
計 | 208 | 192 | 46 | 46 | 14 | 14 | 12 | ||
土木 | 男 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
建築 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
電気 | 男 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
保健師 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中級 | 保育士 | 男 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
計 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
事務 (注)1 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
試験実施日 | 1月25日 | 2月8日 | 2月22日 |
職員採用案内、実施要項及び論(作)文試験の課題は、以下のPDFファイルをご覧ください。
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
- 総務部 人事課
-
電話番号:042-481-7355
ファクス番号:042-487-1144