検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙 > 平成26年12月14日執行 衆議院(東京都第22区)議員選挙 投票結果(小選挙区選出)

ページ番号:5012

掲載開始日:2014年12月14日更新日:2014年12月14日

ここから本文です。

平成26年12月14日執行 衆議院(東京都第22区)議員選挙 投票結果(小選挙区選出)

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第一小学校 2,916 3,095 6,011 1,689 1,689 3,378 57.92 54.57 56.20
2 第二小学校 2,437 2,533 4,970 1,359 1,336 2,695 55.77 52.74 54.23
3 第三小学校 2,694 2,596 5,290 1,358 1,319 2,677 50.41 50.81 50.60
4 富士見台小学校 2,655 2,635 5,290 1,422 1,452 2,874 53.56 55.10 54.33
5 八雲台小学校 3,349 3,470 6,819 1,766 1,793 3,559 52.73 51.67 52.19
6 下石原公会堂 1,957 1,847 3,804 1,000 914 1,914 51.10 49.49 50.32
7 深大寺小学校 2,007 2,128 4,135 1,099 1,170 2,269 54.76 54.98 54.87
8 上ノ原小学校 3,576 3,845 7,421 2,158 2,220 4,378 60.35 57.74 58.99
9 つつじケ丘児童館ホール 2,393 2,505 4,898 1,351 1,344 2,695 56.46 53.65 55.02
10 仙川保育園 2,403 2,885 5,288 1,385 1,467 2,852 57.64 50.85 53.93
11 消防大学校 2,996 3,015 6,011 1,604 1,560 3,164 53.54 51.74 52.64
12 石原小学校 1,954 1,997 3,951 1,105 1,169 2,274 56.55 58.54 57.56
13 北ノ台小学校 3,308 3,405 6,713 1,745 1,801 3,546 52.75 52.89 52.82
14 多摩川小学校 4,012 3,931 7,943 2,138 2,037 4,175 53.29 51.82 52.56
15 NTT中央研修センタ 2,891 3,145 6,036 1,604 1,734 3,338 55.48 55.14 55.30
16 鹿島建設技術研究所 2,862 2,770 5,632 1,533 1,455 2,988 53.56 52.53 53.05
17 調布市役所 2,597 2,649 5,246 1,478 1,454 2,932 56.91 54.89 55.89
18 杉森小学校 2,935 3,105 6,040 1,779 1,828 3,607 60.61 58.87 59.72
19 菊野台地域福祉センター 2,415 2,550 4,965 1,317 1,285 2,602 54.53 50.39 52.41
20 大町ふれあいの家 2,838 2,844 5,682 1,522 1,506 3,028 53.63 52.95 53.29
21 第六中学校 2,200 2,692 4,892 1,314 1,598 2,912 59.73 59.36 59.53
22 緑ヶ丘小学校 2,193 2,608 4,801 1,209 1,460 2,669 55.13 55.98 55.59
23 神代団地集会所 2,253 2,374 4,627 1,348 1,402 2,750 59.83 59.06 59.43
24 若葉小学校 2,320 2,408 4,728 1,272 1,300 2,572 54.83 53.99 54.40
25 染地小学校 2,126 2,159 4,285 1,254 1,298 2,552 58.98 60.12 59.56
26 第五中学校 3,303 3,182 6,485 1,863 1,764 3,627 56.40 55.44 55.93
27 下布田保育園 1,386 1,418 2,804 777 750 1,527 56.06 52.89 54.46
28 布田小学校 3,370 3,429 6,799 1,938 1,982 3,920 57.51 57.80 57.66
29 調布ヶ丘地域福祉センター 2,792 2,866 5,658 1,655 1,636 3,291 59.28 57.08 58.17
30 富士見地域福祉センター 1,556 1,651 3,207 860 835 1,695 55.27 50.58 52.85
31 第八中学校 1,735 2,153 3,888 975 1,072 2,047 56.20 49.79 52.65
32 滝坂小学校 1,869 2,047 3,916 1,084 1,092 2,176 58.00 53.35 55.57
33 第三中学校 2,021 2,242 4,263 1,188 1,304 2,492 58.78 58.16 58.46
34 柏野小学校 2,282 2,363 4,645 1,341 1,348 2,689 58.76 57.05 57.89
35 布田駅南ふれあいの家 1,234 1,257 2,491 689 696 1,385 55.83 55.37 55.60
36 国領小学校 1,696 2,193 3,889 1,047 1,242 2,289 61.73 56.63 58.86
合計 89,531 93,992 183,523 50,226 51,312 101,538 56.10 54.59 55.33
在外投票 196 189 385 56 43 99 28.57 22.75 25.71
在外投票を含む合計 89,727 94,181 183,908 50,282 51,355 101,637 56.04 54.53 55.27
前回(平成24年12月16日執行) 20時最終 89,461 93,086 182,547 57,598 59,994 117,592 64.38 64.45 64.42

このページに関するお問い合わせ

調布市選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-481-7381・7382

ファックス番号:042-481-7699

同じ分類から探す