検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 参議院議員選挙 > 平成28年7月10日執行 参議院(東京都選出)議員選挙 投票結果

ページ番号:4990

掲載開始日:2016年7月10日更新日:2016年7月10日

ここから本文です。

平成28年7月10日執行 参議院(東京都選出)議員選挙 投票結果

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第一小学校 2,969 3,211 6,180 1,837 1,930 3,767 61.87 60.11 60.95
2 第二小学校 2,462 2,570 5,032 1,430 1,481 2,911 58.08 57.63 57.85
3 第三小学校 2,795 2,688 5,483 1,490 1,489 2,979 53.31 55.39 54.33
4 富士見台小学校 2,682 2,677 5,359 1,518 1,633 3,151 56.60 61.00 58.80
5 八雲台小学校 3,375 3,498 6,873 1,864 1,988 3,852 55.23 56.83 56.05
6 下石原公会堂 2,005 1,922 3,927 1,072 1,054 2,126 53.47 54.84 54.14
7 深大寺小学校 2,076 2,203 4,279 1,222 1,292 2,514 58.86 58.65 58.75
8 上ノ原小学校 3,668 3,908 7,576 2,352 2,449 4,801 64.12 62.67 63.37
9 つつじケ丘児童館ホール 2,509 2,661 5,170 1,451 1,501 2,952 57.83 56.41 57.10
10 仙川保育園 2,489 2,997 5,486 1,461 1,687 3,148 58.70 56.29 57.38
11 消防大学校 3,095 3,128 6,223 1,773 1,814 3,587 57.29 57.99 57.64
12 石原小学校 2,237 2,305 4,542 1,415 1,452 2,867 63.25 62.99 63.12
13 北ノ台小学校 3,482 3,596 7,078 2,012 2,111 4,123 57.78 58.70 58.25
14 多摩川小学校 4,066 3,978 8,044 2,338 2,324 4,662 57.50 58.42 57.96
15 NTT中央研修センタ 3,001 3,280 6,281 1,802 1,937 3,739 60.05 59.05 59.53
16 鹿島建設技術研究所 2,894 2,863 5,757 1,608 1,627 3,235 55.56 56.83 56.19
17 調布市役所 2,687 2,829 5,516 1,578 1,649 3,227 58.73 58.29 58.50
18 杉森小学校 3,054 3,210 6,264 1,954 2,052 4,006 63.98 63.93 63.95
19 菊野台地域福祉センター 2,437 2,586 5,023 1,419 1,447 2,866 58.23 55.96 57.06
20 大町ふれあいの家 2,925 2,984 5,909 1,686 1,707 3,393 57.64 57.21 57.42
21 第六中学校 2,285 2,800 5,085 1,389 1,709 3,098 60.79 61.04 60.92
22 緑ヶ丘地域福祉センター 2,167 2,568 4,735 1,250 1,534 2,784 57.68 59.74 58.80
23 神代団地集会所 2,258 2,377 4,635 1,425 1,511 2,936 63.11 63.57 63.34
24 若葉小学校 2,407 2,457 4,864 1,428 1,511 2,939 59.33 61.50 60.42
25 染地小学校 1,963 2,049 4,012 1,201 1,317 2,518 61.18 64.28 62.76
26 第五中学校 3,411 3,306 6,717 2,074 2,011 4,085 60.80 60.83 60.82
27 下布田保育園 1,400 1,455 2,855 817 819 1,636 58.36 56.29 57.30
28 布田小学校 3,466 3,467 6,933 2,132 2,154 4,286 61.51 62.13 61.82
29 調布ヶ丘地域福祉センター 2,888 2,977 5,865 1,802 1,830 3,632 62.40 61.47 61.93
30 富士見地域福祉センター 1,629 1,675 3,304 953 930 1,883 58.50 55.52 56.99
31 第八中学校 2,091 2,493 4,584 1,242 1,395 2,637 59.40 55.96 57.53
32 滝坂小学校 1,862 2,040 3,902 1,128 1,201 2,329 60.58 58.87 59.69
33 第三中学校 2,045 2,255 4,300 1,249 1,422 2,671 61.08 63.06 62.12
34 柏野小学校 2,350 2,402 4,752 1,454 1,479 2,933 61.87 61.57 61.72
35 布田駅南ふれあいの家 1,318 1,343 2,661 802 810 1,612 60.85 60.31 60.58
36 国領小学校 1,687 2,234 3,921 1,124 1,426 2,550 66.63 63.83 65.03
合計 92,135 96,992 189,127 54,752 57,683 112,435 59.43 59.47 59.45
在外投票 205 197 402 59 53 112 28.78 26.90 27.86
在外投票を含む合計 92,340 97,189 189,529 54,811 57,736 112,547 59.36 59.41 59.38
前回(平成25年7月21日執行)最終 89,712 93,707 183,419 49,424 50,100 99,524 55.09 53.46 54.26

このページに関するお問い合わせ

調布市選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-481-7381~2

同じ分類から探す