検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 東京都議会議員選挙 > 平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙(北多摩第三選挙区)   投票結果

ページ番号:5050

掲載開始日:2017年7月2日更新日:2017年7月2日

ここから本文です。

平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙(北多摩第三選挙区)   投票結果

投票結果

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第一小学校 3,017 3,279 6,296 1,649 1,785 3,434 54.66 54.44 54.54
2 第二小学校 2,498 2,603 5,101 1,245 1,324 2,569 49.84 50.86 50.36
3 第三小学校 2,735 2,678 5,413 1,281 1,333 2,614 46.84 49.78 48.29
4 富士見台小学校 2,680 2,658 5,338 1,307 1,445 2,752 48.77 54.36 51.55
5 八雲台小学校 3,356 3,452 6,808 1,639 1,773 3,412 48.84 51.36 50.12
6 下石原公会堂 1,994 1,926 3,920 972 922 1,894 48.75 47.87 48.32
7 深大寺小学校 2,056 2,207 4,263 1,082 1,182 2,264 52.63 53.56 53.11
8 上ノ原小学校 3,658 3,893 7,551 2,013 2,144 4,157 55.03 55.07 55.05
9 つつじケ丘児童館ホール 2,456 2,650 5,106 1,260 1,283 2,543 51.30 48.42 49.80
10 仙川保育園 2,462 2,990 5,452 1,267 1,478 2,745 51.46 49.43 50.35
11 消防大学校 3,101 3,134 6,235 1,594 1,638 3,232 51.40 52.27 51.84
12 石原小学校 2,275 2,429 4,704 1,283 1,342 2,625 56.40 55.25 55.80
13 北ノ台小学校 3,501 3,657 7,158 1,728 1,893 3,621 49.36 51.76 50.59
14 多摩川小学校 4,091 4,004 8,095 2,033 2,102 4,135 49.69 52.50 51.08
15 NTT中央研修センタ 3,254 3,547 6,801 1,717 1,851 3,568 52.77 52.18 52.46
16 鹿島建設技術研究所 2,897 2,839 5,736 1,422 1,474 2,896 49.09 51.92 50.49
17 調布市役所 2,722 2,851 5,573 1,359 1,491 2,850 49.93 52.30 51.14
18 杉森小学校 3,239 3,451 6,690 1,886 1,964 3,850 58.23 56.91 57.55
19 菊野台地域福祉センター 2,418 2,611 5,029 1,242 1,272 2,514 51.36 48.72 49.99
20 大町ふれあいの家 2,956 2,971 5,927 1,517 1,535 3,052 51.32 51.67 51.49
21 第六中学校 2,262 2,822 5,084 1,284 1,623 2,907 56.76 57.51 57.18
22 緑ヶ丘小学校 2,206 2,597 4,803 1,154 1,421 2,575 52.31 54.72 53.61
23 神代団地集会所 2,191 2,344 4,535 1,271 1,345 2,616 58.01 57.38 57.68
24 若葉小学校 2,394 2,467 4,861 1,199 1,301 2,500 50.08 52.74 51.43
25 染地小学校 1,944 2,023 3,967 1,120 1,214 2,334 57.61 60.01 58.84
26 第五中学校 3,414 3,326 6,740 1,823 1,828 3,651 53.40 54.96 54.17
27 下布田保育園 1,386 1,441 2,827 682 722 1,404 49.21 50.10 49.66
28 布田小学校 3,396 3,414 6,810 1,893 1,983 3,876 55.74 58.08 56.92
29 調布ヶ丘地域福祉センター 2,870 3,009 5,879 1,619 1,701 3,320 56.41 56.53 56.47
30 富士見地域福祉センター 1,630 1,684 3,314 846 880 1,726 51.90 52.26 52.08
31 第八中学校 2,081 2,540 4,621 1,047 1,214 2,261 50.31 47.80 48.93
32 滝坂小学校 1,865 2,070 3,935 960 1,052 2,012 51.47 50.82 51.13
33 第三中学校 2,038 2,218 4,256 1,120 1,315 2,435 54.96 59.29 57.21
34 柏野小学校 2,323 2,397 4,720 1,298 1,374 2,672 55.88 57.32 56.61
35 布田駅南ふれあいの家 1,320 1,326 2,646 720 730 1,450 54.55 55.05 54.80
36 国領小学校 1,697 2,224 3,921 1,012 1,280 2,292 59.63 57.55 58.45
合計 92,383 97,732 190,115 48,544 52,214 100,758 52.55 53.43 53.00
前回(平成25年6月23日執行) 20時最終 88,128 92,218 180,346 35,034 35,990 71,024 39.75 39.03 39.38

このページに関するお問い合わせ

調布市選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-481-7381・7382

ファックス番号:042-481-7699