令和元年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点
2018年11月5日 更新
配偶者控除の見直し
納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が減る仕組みに見直されます。また、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用が無くなります。なお、対象となる配偶者の合計所得金額については、変更ありません(合計所得金額38万円以下が対象)。
改正前(平成30年度まで)
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
制限無し | 33万円(38万円) | 38万円(48万円) |
- 括弧内は所得税の控除額
改正後(令和元年度から)
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円(38万円) | 38万円(48万円) |
900万円超950万円以下 | 22万円(26万円) | 26万円(32万円) |
950万円超1,000万円以下 | 11万円(13万円) | 13万円(16万円) |
1,000万円超 | 適用無し | 適用無し |
- 括弧内は所得税の控除額
配偶者特別控除の見直し
対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。また、納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が減る仕組みに見直されます。
改正前(平成30年度まで)
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 1,000万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 |
---|---|---|
38万円超40万円未満 | 33万円(38万円) | 適用無し |
40万円以上45万円未満 | 33万円(36万円) | 適用無し |
45万円以上50万円未満 | 31万円(31万円) | 適用無し |
50万円以上55万円未満 | 26万円(26万円) | 適用無し |
55万円以上60万円未満 | 21万円(21万円) | 適用無し |
60万円以上65万円未満 | 16万円(16万円) | 適用無し |
65万円以上70万円未満 | 11万円(11万円) | 適用無し |
70万円以上75万円未満 | 6万円(6万円) | 適用無し |
75万円以上76万円未満 | 3万円(3万円) | 適用無し |
76万円以上 | 適用無し | 適用無し |
- 弧内は所得税の控除額
改正後(令和元年度から)
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 |
---|---|---|---|---|
38万円超85万円以下 | 33万円(38万円) | 22万円(26万円) | 11万円(13万円) | 適用無し |
85万円超90万円以下 | 33万円(36万円) | 22万円(24万円) | 11万円(12万円) | 適用無し |
90万円超95万円以下 | 31万円(31万円) | 21万円(21万円) | 11万円(11万円) | 適用無し |
95万円超100万円以下 | 26万円(26万円) | 18万円(18万円) | 9万円(9万円) | 適用無し |
100万円超105万円以下 | 21万円(21万円) | 14万円(14万円) | 7万円(7万円) | 適用無し |
105万円超110万円以下 | 16万円(16万円) | 11万円(11万円) | 6万円(6万円) | 適用無し |
110万円超115万円以下 | 11万円(11万円) | 8万円(8万円) | 4万円(4万円) | 適用無し |
115万円超120万円以下 | 6万円(6万円) | 4万円(4万円) | 2万円(2万円) | 適用無し |
120万円超123万円以下 | 3万円(3万円) | 2万円(2万円) | 1万円(1万円) | 適用無し |
123万円超 | 適用無し | 適用無し | 適用無し | 適用無し |
- 括弧内は所得税の控除額
このページに関するお問い合わせ
- 市民部 市民税課
-
電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197
ファクス番号:042-489-6412