検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 参議院議員選挙 > 令和元年7月21日執行 参議院(東京都選出)議員選挙 投票結果

ページ番号:4994

掲載開始日:2019年7月21日更新日:2019年7月21日

ここから本文です。

令和元年7月21日執行 参議院(東京都選出)議員選挙 投票結果

投票結果(東京都選出)

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第一小学校 3,212 3,411 6,623 1,777 1,809 3,586 55.32 53.03 54.14
2 第二小学校 2,728 2,929 5,657 1,468 1,485 2,953 53.81 50.70 52.20
3 第三小学校 2,775 2,787 5,562 1,328 1,330 2,658 47.86 47.72 47.79
4 富士見台小学校 2,730 2,769 5,499 1,408 1,463 2,871 51.58 52.83 52.21
5 八雲台小学校 3,459 3,572 7,031 1,712 1,760 3,472 49.49 49.27 49.38
6 下石原公会堂 2,059 1,962 4,021 995 922 1,917 48.32 46.99 47.67
7 深大寺小学校 2,109 2,275 4,384 1,102 1,142 2,244 52.25 50.20 51.19
8 上ノ原小学校 3,684 3,984 7,668 2,099 2,155 4,254 56.98 54.09 55.48
9 つつじケ丘児童館ホール 2,559 2,849 5,408 1,355 1,409 2,764 52.95 49.46 51.11
10 仙川保育園 2,548 3,117 5,665 1,351 1,559 2,910 53.02 50.02 51.37
11 消防大学校 3,202 3,223 6,425 1,647 1,622 3,269 51.44 50.33 50.88
12 石原小学校 2,259 2,405 4,664 1,306 1,317 2,623 57.81 54.76 56.24
13 北ノ台小学校 3,583 3,731 7,314 1,799 1,869 3,668 50.21 50.09 50.15
14 多摩川小学校 4,309 4,283 8,592 2,204 2,229 4,433 51.15 52.04 51.59
15 NTT中央研修センタ 3,455 3,764 7,219 1,902 1,996 3,898 55.05 53.03 54.00
16 鹿島建設技術研究所 3,026 3,005 6,031 1,526 1,560 3,086 50.43 51.91 51.17
17 調布市役所 2,834 2,969 5,803 1,516 1,585 3,101 53.49 53.38 53.44
18 杉森小学校 3,402 3,661 7,063 2,009 2,060 4,069 59.05 56.27 57.61
19 菊野台地域福祉センター 2,506 2,719 5,225 1,352 1,364 2,716 53.95 50.17 51.98
20 大町ふれあいの家 3,084 3,101 6,185 1,547 1,569 3,116 50.16 50.60 50.38
21 第六中学校 2,261 2,887 5,148 1,229 1,550 2,779 54.36 53.69 53.98
22 緑ヶ丘小学校 2,205 2,632 4,837 1,179 1,377 2,556 53.47 52.32 52.84
23 神代団地集会所 2,131 2,338 4,469 1,264 1,329 2,593 59.31 56.84 58.02
24 若葉小学校 2,537 2,667 5,204 1,345 1,412 2,757 53.02 52.94 52.98
25 染地小学校 1,933 2,029 3,962 1,083 1,148 2,231 56.03 56.58 56.31
26 第五中学校 3,510 3,432 6,942 1,917 1,867 3,784 54.62 54.40 54.51
27 下布田保育園 1,414 1,506 2,920 738 750 1,488 52.19 49.80 50.96
28 布田小学校 3,453 3,605 7,058 1,929 1,997 3,926 55.86 55.40 55.62
29 調布ヶ丘地域福祉センター 2,975 3,115 6,090 1,723 1,679 3,402 57.92 53.90 55.86
30 富士見地域福祉センター 1,605 1,685 3,290 835 845 1,680 52.02 50.15 51.06
31 第八中学校 2,141 2,692 4,833 1,119 1,331 2,450 52.27 49.44 50.69
32 滝坂小学校 1,941 2,142 4,083 1,015 1,119 2,134 52.29 52.24 52.27
33 第三中学校 2,074 2,241 4,315 1,137 1,244 2,381 54.82 55.51 55.18
34 柏野小学校 2,389 2,451 4,840 1,321 1,319 2,640 55.30 53.81 54.55
35 布田駅南ふれあいの家 1,351 1,383 2,734 762 750 1,512 56.40 54.23 55.30
36 国領小学校 1,691 2,196 3,887 1,051 1,265 2,316 62.15 57.60 59.58
合計 95,134 101,517 196,651 51,050 53,187 104,237 53.66 52.39 53.01
在外投票 161 199 360 51 52 103 31.68 26.13 28.61
在外投票を含む合計 95,295 101,716 197,011 51,101 53,239 104,340 53.62 52.34 52.96
前回(平成28年7月10日執行)最終 92,340 97,189 189,529 54,811 57,736 112,547 59.36 59.41 59.38

このページに関するお問い合わせ

調布市選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-481-7381~2

同じ分類から探す