指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価結果(平成30年度)
2019年9月5日 登録
市では、指定管理者制度を導入している施設に関して、指定管理者による適切な市民サービスの提供の確保などにつなげるため、施設の管理運営状況等の評価を実施しています。
令和元年度においても、「調布市指定管理者制度導入施設におけるモニタリング実施方針」に基づき、各施設の状況を踏まえた統一的なモニタリング(監視及び評価)を行い、平成30年度の指定管理者による各施設の管理運営状況等に関して、各指定管理者による自己評価(一次評価)及び各施設の所管部署による評価(二次評価)を実施しました。
平成30年度の管理運営状況等に関する各施設の評価結果については、記載のとおりです。
評価結果の概要
総合評価の区分
- S 優れている
- A 良好
- B 概ね良好
- C 要改善
(注)表における「総合評価」は、二次評価における評価結果を記載しています
施設 | 指定管理者 | 所管部署 | 総合評価 |
---|---|---|---|
八雲台ふれあいの家 | 八雲台ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
富士見町ふれあいの家 | 富士見町ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
仙川ふれあいの家 | 仙川ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
飛田給ふれあいの家 | 飛田給ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
布田駅南ふれあいの家 | 布田駅南ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
東部ふれあいの家 | 東部ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
野ケ谷ふれあいの家 | 野ケ谷ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
国領ふれあいの家 | 国領ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
西部ふれあいの家 | 西部ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
下布田ふれあいの家 | 下布田ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
国領第二ふれあいの家 | 国領第二ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
上石原ふれあいの家 | 上石原ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
佐須ふれあいの家 | 佐須ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
国領駅北ふれあいの家 | 国領駅北ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
小島町ふれあいの家 | 小島町ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
大町ふれあいの家 | 大町ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
染地ふれあいの家 | 染地ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
上ノ原ふれあいの家 | 上ノ原ふれあいの家運営委員会 | 協働推進課 | A |
市民プラザあくろす | 株式会社セイウン | 男女共同参画推進課 | S |
文化会館たづくり | 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 | 文化生涯学習課 | S |
グリーンホール | 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 | 文化生涯学習課 | S |
総合体育館 | 公益社団法人調布市体育協会 | スポーツ振興課 | A |
八ケ岳少年自然の家 | 株式会社レストラン・ピガール | 社会教育課 | S |
武者小路実篤記念館 | 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館 | 郷土博物館 | S |
(注)各施設に関する評価結果の詳細は、ダウンロードからご覧いただけます。
ダウンロード
- 評価結果 ふれあいの家(18施設)(1595KB)(PDF文書)
- 全体総括 ふれあいの家(148KB)(PDF文書)
- 評価結果 市民プラザあくろす(280KB)(PDF文書)
- 評価結果 文化会館たづくり(296KB)(PDF文書)
- 評価結果 グリーンホール(282KB)(PDF文書)
- 評価結果 総合体育館(306KB)(PDF文書)
- 評価結果 八ケ岳少年自然の家(189KB)(PDF文書)
- 評価結果 武者小路実篤記念館(380KB)(PDF文書)
- 参考 調布市指定管理者制度導入施設におけるモニタリング実施方針(77KB)(PDF文書)
- 参考 モニタリング実施に関する年間スケジュール(59KB)(PDF文書)
このページに関するお問い合わせ
- 行政経営部 企画経営課
-
電話番号:042-481-7362・7368・7369
ファクス番号:042-485-0741