特別定額給付金の受付及び給付状況
2020年9月24日 更新
特別定額給付金の受付、給付状況等を以下のとおりお知らせします。
受付状況について
特別定額給付金の郵送申請受付は、令和2年9月7日(月曜日)の消印有効をもって受付を終了しました。また、オンライン申請も9月7日(月曜日)午後11時59分をもって受付を終了しました。期限内の申請については順次審査を進めてまいります。
現時点では、申請書が市役所に届いてから10日ほどで給付が可能な状況となっております。給付までしばらくお待ちください。
なお、申請書の内容に不備がなく振込手続きを行った場合は、別途「特別定額給付金振込みのお知らせ」をお送りいたします。
また、申請書の内容に不備があり受付ができない場合は、その旨を別途郵送にて通知いたしますので、再度ご申請をお願いいたします。
申請書を投函してから一定期間経過後も振込みが確認できず、かつ、振込みのお知らせや不備の通知が届かない場合は、下記までお問い合わせください。
現在の申請書受付状況について
9月24日現在、郵送での申請書が約114,300通、オンラインでの申請が7,150件届いております。
給付状況について
6月11日(木曜日)から順次、郵送申請分の給付を開始しております。
振込名義は「チョウフシトクベツテイガクキユウフキン」です。
(文字数の都合により、途中で切れる場合があります)
以下の給付状況については、随時更新していきます。
振込(予定)日 | 申請方法 | 件数 | 累計 | 給付割合(累計) |
---|---|---|---|---|
9月29日(火曜日) | 郵送申請 | 14件 | 120,563件 | 99.4% |
9月24日(木曜日) | 郵送申請 | 4件 | 120,549件 | 99.4% |
9月18日(金曜日) | 郵送申請 | 38件 | 120,545件 | 99.4% |
9月15日(火曜日) | 郵送申請 | 701件 | 120,507件 | 99.3% |
9月11日(金曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 737件 | 119,806件 | 98.8% |
9月8日(火曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 615件 | 119,069件 | 98.2% |
9月3日(木曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 570件 | 118,454件 | 97.7% |
8月31日(月曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 607件 | 117,884件 | 97.2% |
8月26日(水曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 368件 | 117,277件 | 96.7% |
8月21日(金曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 569件 | 116,909件 | 96.4% |
8月18日(火曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 582件 | 116,340件 | 95.9% |
8月13日(木曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 395件 | 115,758件 | 95.4% |
8月7日(金曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 504件 | 115,363件 | 95.1% |
8月5日(水曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 410件 | 114,859件 | 94.7% |
8月3日(月曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 825件 | 114,449件 | 94.3% |
7月30日(木曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 802件 | 113,624件 | 93.7% |
7月27日(月曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 353件 | 112,822件 | 93.0% |
7月21日(火曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 980件 | 112,469件 | 92.7% |
7月16日(木曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 1,039件 | 111,489件 | 91.9% |
7月13日(月曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 1,139件 | 110,450件 | 91.1% |
7月9日(木曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 392件 | 109,311件 | 90.1% |
7月8日(水曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 2,931件 | 108,919件 | 89.8% |
7月7日(火曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 2,306件 | 105,988件 | 87.4% |
7月6日(月曜日) | 郵送申請・オンライン申請 | 2,072件 | 103,682件 | 85.5% |
7月3日(金曜日) | 郵送申請 | 3,879件 | 101,610件 | 83.8% |
7月2日(木曜日) | 郵送申請 | 10,173件 | 97,731件 | 80.6% |
7月1日(水曜日) | 郵送申請 | 4,745件 | 87,558件 | 72.2% |
6月30日(火曜日) | 郵送申請 | 5,727件 | 82,813件 | 68.3% |
6月29日(月曜日) | 郵送申請 | 7,358件 | 77,086件 | 63.5% |
6月26日(金曜日) | 郵送申請 | 7,330件 | 69,728件 | 57.5% |
6月25日(木曜日) | 郵送申請 | 6,572件 | 62,398件 | 51.4% |
6月24日(水曜日) | 郵送申請 | 7,591件 | 55,826件 | 46.0% |
6月23日(火曜日) | 郵送申請 | 6,864件 | 48,235件 | 39.8% |
6月22日(月曜日) | 郵送申請 | 6,223件 | 41,371件 | 34.1% |
6月19日(金曜日) | 郵送申請 | 7,794件 | 35,148件 | 29.0% |
6月18日(木曜日) | 郵送申請 | 4,990件 | 27,354件 | 22.6% |
6月17日(水曜日) | 郵送申請 | 3,194件 | 22,364件 | 18.4% |
6月16日(火曜日) | 郵送申請 | 2,373件 | 19,170件 | 15.8% |
6月15日(月曜日) | 郵送申請 | 2,785件 | 16,797件 | 13.8% |
6月12日(金曜日) | 郵送申請 | 2,781件 | 14,012件 | 11.6% |
6月11日(木曜日) | 郵送申請 | 4,622件 | 11,231件 | 9.3% |
6月3日(水曜日) | オンライン申請 | 1,663件 | 6,609件 | 5.4% |
5月27日(水曜日) | オンライン申請 | 4,946件 | 4,946件 | 4.1% |
(注)給付割合(累計)は、4月27日時点の世帯数を基準としています。
このページに関するお問い合わせ
- 特別定額給付金担当
-
電話番号:042-481-7319
ファクス番号:042-481-6454