検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 東京都知事選挙 > 令和2年7月5日執行 東京都知事選挙  投票結果

ページ番号:5067

掲載開始日:2020年7月21日更新日:2020年7月21日

ここから本文です。

令和2年7月5日執行 東京都知事選挙  投票結果

投票結果

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第一小学校 3,172 3,392 6,564 1,884 2,067 3,951 59.39 60.94 60.19
2 第二小学校 2,727 2,917 5,644 1,576 1,743 3,319 57.79 59.75 58.81
3 第三小学校 2,721 2,738 5,459 1,342 1,470 2,812 49.32 53.69 51.51
4 富士見台小学校 2,715 2,761 5,476 1,492 1,632 3,124 54.95 59.11 57.05
5 八雲台小学校 3,488 3,599 7,087 1,800 2,040 3,840 51.61 56.68 54.18
6 下石原公会堂 2,071 1,961 4,032 1,061 1,073 2,134 51.23 54.72 52.93
7 深大寺小学校 2,095 2,261 4,356 1,174 1,285 2,459 56.04 56.83 56.45
8 上ノ原小学校 3,661 3,997 7,658 2,171 2,389 4,560 59.30 59.77 59.55
9 つつじケ丘児童館ホール 2,612 2,862 5,474 1,468 1,704 3,172 56.20 59.54 57.95
10 仙川保育園 2,513 3,082 5,595 1,401 1,792 3,193 55.75 58.14 57.07
11 消防大学校 3,259 3,246 6,505 1,759 1,875 3,634 53.97 57.76 55.86
12 石原小学校 2,249 2,398 4,647 1,275 1,397 2,672 56.69 58.26 57.50
13 北ノ台小学校 3,595 3,734 7,329 1,870 2,068 3,938 52.02 55.38 53.73
14 多摩川小学校 4,322 4,313 8,635 2,354 2,471 4,825 54.47 57.29 55.88
15 NTT中央研修センタ 3,500 3,889 7,389 1,994 2,252 4,246 56.97 57.91 57.46
16 飛田給小学校 2,984 2,976 5,960 1,456 1,525 2,981 48.79 51.24 50.02
17 調布市役所 2,723 2,914 5,637 1,542 1,732 3,274 56.63 59.44 58.08
18 杉森小学校 3,341 3,673 7,014 2,021 2,264 4,285 60.49 61.64 61.09
19 菊野台地域福祉センター 2,471 2,714 5,185 1,393 1,579 2,972 56.37 58.18 57.32
20 大町ふれあいの家 3,001 3,075 6,076 1,632 1,787 3,419 54.38 58.11 56.27
21 第六中学校 2,234 2,852 5,086 1,261 1,683 2,944 56.45 59.01 57.88
22 緑ヶ丘小学校 2,183 2,616 4,799 1,220 1,496 2,716 55.89 57.19 56.60
23 神代団地集会所 2,106 2,326 4,432 1,284 1,476 2,760 60.97 63.46 62.27
24 若葉小学校 2,534 2,707 5,241 1,431 1,613 3,044 56.47 59.59 58.08
25 染地小学校 1,915 2,006 3,921 1,147 1,225 2,372 59.90 61.07 60.49
26 第五中学校 3,508 3,422 6,930 2,010 2,055 4,065 57.30 60.05 58.66
27 下布田保育園 1,413 1,489 2,902 801 891 1,692 56.69 59.84 58.30
28 布田小学校 3,475 3,624 7,099 2,020 2,243 4,263 58.13 61.89 60.05
29 調布ヶ丘地域福祉センター 2,961 3,123 6,084 1,795 1,943 3,738 60.62 62.22 61.44
30 富士見地域福祉センター 1,587 1,685 3,272 824 898 1,722 51.92 53.29 52.63
31 第八中学校 2,130 2,666 4,796 1,249 1,571 2,820 58.64 58.93 58.80
32 滝坂小学校 1,912 2,162 4,074 1,066 1,279 2,345 55.75 59.16 57.56
33 第三中学校 2,072 2,272 4,344 1,186 1,377 2,563 57.24 60.61 59.00
34 柏野小学校 2,382 2,475 4,857 1,372 1,490 2,862 57.60 60.20 58.93
35 布田駅南ふれあいの家 1,327 1,356 2,683 761 844 1,605 57.35 62.24 59.82
36 国領小学校 1,688 2,200 3,888 1,058 1,339 2,397 62.68 60.86 61.65
合計 94,647 101,483 196,130 53,150 59,568 112,718 56.16 58.70 57.47
前回(平成28年7月31日執行) 20時最終 91,903 96,838 188,741 55,337 60,926 116,263 60.21 62.92 61.60

このページに関するお問い合わせ

調布市選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-481-7381・7382

ファックス番号:042-481-7699