検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 東京都議会議員選挙 > 令和2年7月5日執行 東京都議会議員補欠選挙(北多摩第三選挙区)   投票結果

ページ番号:5054

掲載開始日:2020年7月21日更新日:2020年7月21日

ここから本文です。

令和2年7月5日執行 東京都議会議員補欠選挙(北多摩第三選挙区)   投票結果

投票結果

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第一小学校 3,172 3,391 6,563 1,832 2,007 3,839 57.76 59.19 58.49
2 第二小学校 2,727 2,917 5,644 1,556 1,727 3,283 57.06 59.20 58.17
3 第三小学校 2,721 2,738 5,459 1,293 1,407 2,700 47.52 51.39 49.46
4 富士見台小学校 2,715 2,761 5,476 1,420 1,521 2,941 52.30 55.09 53.71
5 八雲台小学校 3,487 3,598 7,085 1,759 1,999 3,758 50.44 55.56 53.04
6 下石原公会堂 2,071 1,961 4,032 1,026 1,039 2,065 49.54 52.98 51.22
7 深大寺小学校 2,095 2,261 4,356 1,142 1,238 2,380 54.51 54.75 54.64
8 上ノ原小学校 3,661 3,997 7,658 2,144 2,359 4,503 58.56 59.02 58.80
9 つつじケ丘児童館ホール 2,612 2,862 5,474 1,453 1,692 3,145 55.63 59.12 57.45
10 仙川保育園 2,513 3,082 5,595 1,376 1,774 3,150 54.76 57.56 56.30
11 消防大学校 3,259 3,246 6,505 1,731 1,848 3,579 53.11 56.93 55.02
12 石原小学校 2,249 2,398 4,647 1,229 1,338 2,567 54.65 55.80 55.24
13 北ノ台小学校 3,594 3,734 7,328 1,834 2,028 3,862 51.03 54.31 52.70
14 多摩川小学校 4,322 4,313 8,635 2,260 2,365 4,625 52.29 54.83 53.56
15 NTT中央研修センタ 3,500 3,889 7,389 1,966 2,212 4,178 56.17 56.88 56.54
16 飛田給小学校 2,984 2,976 5,960 1,399 1,454 2,853 46.88 48.86 47.87
17 調布市役所 2,723 2,914 5,637 1,476 1,653 3,129 54.20 56.73 55.51
18 杉森小学校 3,341 3,673 7,014 1,966 2,203 4,169 58.84 59.98 59.44
19 菊野台地域福祉センター 2,471 2,714 5,185 1,376 1,563 2,939 55.69 57.59 56.68
20 大町ふれあいの家 3,000 3,075 6,075 1,602 1,761 3,363 53.40 57.27 55.36
21 第六中学校 2,234 2,852 5,086 1,244 1,659 2,903 55.68 58.17 57.08
22 緑ヶ丘小学校 2,183 2,616 4,799 1,199 1,461 2,660 54.92 55.85 55.43
23 神代団地集会所 2,106 2,326 4,432 1,263 1,461 2,724 59.97 62.81 61.46
24 若葉小学校 2,534 2,707 5,241 1,418 1,589 3,007 55.96 58.70 57.37
25 染地小学校 1,915 2,006

3,921

1,127 1,203 2,330 58.85 59.97 59.42
26 第五中学校 3,508 3,422 6,930 1,958 1,991 3,949 55.82 58.18 56.98
27 下布田保育園 1,413 1,486 2,899 784 874 1,658 55.48 58.82 57.19
28 布田小学校 3,475 3,624 7,099 1,952 2,152 4,104 56.17 59.38 57.81
29 調布ヶ丘地域福祉センター 2,961 3,123 6,084 1,761 1,902 3,663 59.47 60.90 60.21
30 富士見地域福祉センター 1,587 1,685 3,272 793 876 1,669 49.97 51.99 51.01
31 第八中学校 2,130 2,666 4,796 1,235 1,550 2,785 57.98 58.14 58.07
32 滝坂小学校 1,912 2,162 4,074 1,055 1,264 2,319 55.18 58.46 56.92
33 第三中学校 2,072 2,272 4,344 1,157 1,343 2,500 55.84 59.11 57.55
34 柏野小学校 2,382 2,475 4,857 1,348 1,460 2,808 56.59 58.99 57.81
35 布田駅南ふれあいの家 1,327 1,356 2,683 742 815 1,557 55.92 60.10 58.03
36 国領小学校 1,688 2,200 3,888 1,042 1,328 2,370 61.73 60.36 60.96
合計 94,644 101,478 196,122 51,918 58,116 110,034 54.86 57.27 56.10
前回(平成29年7月2日執行) 20時最終 92,383 97,732 190,115 48,544 52,214 100,758 52.55 53.43 53.00

このページに関するお問い合わせ

調布市選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-481-7381・7382

ファックス番号:042-481-7699