市内の新型コロナウイルス感染症患者数(令和2年8月分)
市内の新型コロナウイルス患者数(令和2年8月分)
東京都が令和2年4月1日から市区町村別の新型コロナウイルス感染症の患者数の公表を開始したため、調布市でも東京都からの情報をもとに、4月1日から市内の患者数を公表することとしました。
なお、感染者の公表は保健所を所管する自治体(特別区など)は独自で行えますが、保健所を所管していない調布市において感染者が確認された場合は、東京都が感染者からヒアリングを行い、感染者の情報を公表することになっています。このため、調布市は東京都の公表内容を基にこのページで公表しています。
東京都においては、大都市の特性、感染経路の確認への支障及び人権侵害の危険性があることから、各市町村別の患者の性別・年代・職業・居住地の詳細・感染経路は公表しておりませんので、ご理解いただきますようお願いします。
(注)最新の市内の患者数は、「市内の新型コロナウイルス患者数」をご覧ください。
(注)都内他自治体の患者数は、東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報(東京都防災ホームページ)(外部リンク)をご参照ください。
(注)患者数とは、入院、宿泊療養、自宅療養、入院等調整中の方の人数です。退院等者数とは、退院(療養期間経過を含む)、死亡された方の人数です。
(注)濃厚接触者の調査と健康観察は、東京都において適切に行われています。
公表日 | 新たに発生した 患者数 |
累計患者数 | 累計患者数のうち 退院等者数 |
現在の患者数 |
---|---|---|---|---|
8月31日(8月30日時点) | 3人 | 150人 | 124人 | 26人 |
8月30日(8月29日時点) | 0人 | 147人 | 124人 | 23人 |
8月29日(8月28日時点) | 2人 | 147人 | 124人 | 23人 |
8月28日(8月27日時点) | 1人 | 145人 | 122人 | 23人 |
8月27日(8月26日時点) | 0人 | 144人 | 118人 | 26人 |
8月26日(8月25日時点) | 1人 | 144人 | 118人 | 26人 |
8月25日(8月24日時点) | 3人 | 143人 | 111人 | 32人 |
8月24日(8月23日時点) | 1人 | 140人 | 110人 | 30人 |
8月23日(8月22日時点) | 0人 | 139人 | 108人 | 31人 |
8月22日(8月21日時点) | 1人 | 139人 | 107人 | 32人 |
8月21日(8月20日時点) | 1人 | 138人 | 102人 | 36人 |
8月20日(8月19日時点) | 0人 | 137人 | 98人 | 39人 |
8月19日(8月18日時点) | 2人 | 137人 | 96人 | 41人 |
8月18日(8月17日時点) | 2人 | 135人 | 90人 | 45人 |
8月17日(8月16日時点) | 3人 | 133人 | 90人 | 43人 |
8月16日(8月15日時点) | 0人 | 130人 | 90人 | 40人 |
8月15日(8月14日時点) | 6人 | 130人 | 87人 | 43人 |
8月14日(8月13日時点) | 2人 | 124人 | 85人 | 39人 |
8月13日(8月12日時点) | 2人 | 122人 | 80人 | 42人 |
8月12日(8月11日時点) | 3人 | 120人 | 78人 | 42人 |
8月11日(8月10日時点) | 0人 | 117人 | 76人 | 41人 |
8月10日(8月9日時点) | 4人 | 117人 | 75人 | 42人 |
8月9日(8月8日時点) | 2人 | 113人 | 75人 | 38人 |
8月8日(8月7日時点) | 6人 | 111人 | 75人 | 36人 |
8月7日(8月6日現在) | 0人 | 105人 | 71人 | 34人 |
8月6日(8月5日現在) | 9人 | 105人 | 67人 | 38人 |
8月5日(8月4日現在) | 3人 | 96人 | 67人 | 29人 |
8月4日(8月3日現在) | 0人 | 93人 | 66人 | 27人 |
8月3日(8月2日現在) | 2人 | 93人 | 65人 | 28人 |
8月2日(8月1日時点) | 3人 | 91人 | 65人 | 26人 |
8月1日(7月31日時点) | 6人 | 88人 | 65人 | 23人 |
関連リンク
このページのお問い合わせ先
福祉健康部 健康推進課
電話番号:042-441-6100ファクス番号:042-441-6101
メールアドレス:kenkou@w2.city.chofu.tokyo.jp
2020年9月1日 登録