市内保育園及び市立学校の給食食材の産地公表(7月分)
2021年8月1日 登録
給食食材の産地公表
市内保育園及び市立学校の給食で、7月に使用した主な食材の産地は、次の表のとおりです。
食材名 | 施設 | 産地 |
---|---|---|
トマト | 学校 | 北海道、東京(調布)、静岡、秋田 |
トマト | 保育園 | 静岡、青森、岩手、北海道、秋田、神奈川 |
きゅうり | 学校 | 青森、東京(調布)、千葉、埼玉、長野(木島平) |
きゅうり | 保育園 | 千葉、埼玉、青森、神奈川、岩手 |
なす | 学校 | 岡山、岩手、埼玉、群馬、東京 |
なす | 保育園 | 岡山、群馬、茨城、岩手、東京 |
とうがん | 学校 | 神奈川、静岡、愛知、沖縄 |
とうがん | 保育園 | 神奈川、静岡、愛知 |
オクラ | 学校 | 沖縄、熊本 |
オクラ | 保育園 | 沖縄、群馬、熊本、宮崎 |
ズッキーニ | 学校 | 長野(木島平、その他)、東京 |
ズッキーニ | 保育園 | 長野、茨城、群馬、岩手 |
玉ねぎ | 学校 | 兵庫、東京(調布)、栃木、愛知、香川、北海道 |
玉ねぎ | 保育園 | 佐賀、香川、兵庫、愛知、北海道 |
イカ | 学校 | 北海道、青森、ペルー、タイ |
イカ | 保育園 | 青森、北海道 |
うなぎ・あなご | 学校 | 宮城、ペルー、鹿児島、愛知 |
うなぎ・あなご | 保育園 | 愛知、宮城 |
スイカ | 学校 | 神奈川、茨城、千葉、群馬 |
スイカ | 保育園 | 鳥取、熊本、長野、山形、千葉、群馬、神奈川 |
毎月1カ月分の主な食材の産地を、翌月に公表しています。
このページに関するお問い合わせ
- 教育委員会教育部 学務課(市内小中学校給食に関すること)
-
電話番号:042-481-7476
ファクス番号:042-499-7739
- 保育園給食に関すること(保育課 保育・幼稚園係)
-
電話番号: 042-481-7133